Lista rankingowa PSG po turniejach internetowych

Wersja skrócona listy (tylko ci co zagrali) - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210331_s.htm
Wersja historyczna listy - http://ranking.go.art.pl/kyudan/20210331_h.htm

Hanna Kudła              - awans na 13 kyu
Zofia Bugaj              - awans na 16 kyu
Cyprian Leszczyński      - awans na 23 kyu

Vadim Shishkin           - debiut na 16 kyu
Wiktor Chalcarz          - debiut na 20 kyu
Krzysztof Klimek         - debiut na 21 kyu

| Lp.| Gracz                    Stopień| Miasto/Klub          | GoR    +/- | Tytuł |
|----|---------------------------------|----------------------|------------|-------|
|  1 | Surma Mateusz              7dan | Dzimierz             | 2742       |  2pro |EGD
|  2 | Frejlak Stanisław          7dan | Warszawa             | 2678    -8 |       |EGD
|  3 | Habu Koichiro              5dan | Kraków               | 2475       |       |EGD
|  4 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440       |       |EGD
|  5 | Chwedyna Kamil             4dan | Poznań               | 2364       |       |EGD
|  6 | Sołdan Leszek              4dan | Warszawa             | 2363       |  6dan |EGD
|  7 | Majka Marcin               4dan | Wrocław              | 2347       |       |EGD
|  8 | Yeroshkin Oleksandr        3dan | Wrocław              | 2334     0 |       |EGD
|  9 | Czernecki Cezary           3dan | Zurich               | 2308       |       |EGD
| 10 | Jurkiewicz Dawid           3dan | Szczecin             | 2306       |       |EGD
| 11 | Wałaszewski Maksym         3dan | Bydgoszcz            | 2246       |       |EGD
| 12 | Jachym Radosław            3dan | Gliwice              | 2243       |  4dan |EGD
| 13 | Cieślak Karol              3dan | Koszalin             | 2239       |       |EGD
| 14 | Pszonka Roman              2dan | Dublin               | 2203       |  4dan |EGD
| 15 | Frączak Jan                2dan | Warszawa             | 2177       |       |EGD
| 16 | Lew Łukasz                 2dan | Zielona Góra         | 2160       |       |EGD
| 17 | Ziomko Jakub               2dan | Aberdeen             | 2158       |       |EGD
| 18 | Dubiel Marika              1dan | Amsterdam            | 2128       |  2dan |EGD
| 19 | Chmielewski Artur          1dan | Stargard Szczeciński | 2065       |       |EGD
| 20 | Dyszczyk Piotr             1dan | Lublin               | 2062       |       |EGD
| 21 | Wysocki Piotr              1dan | Dublin               | 2056       |       |EGD
| 22 | Wałaszewski Bruno          1dan | Kraków               | 2054       |       |EGD
| 23 | Wrocławski Stefan          1dan | Sochaczew            | 2051       |       |EGD
| 24 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2036       |       |EGD
| 25 | Dyszczyk Przemysław        1kyu | Lublin               | 2015       |       |EGD
| 26 | Chojnacki Mateusz          1kyu | Wrocław              | 2003       |  1dan |EGD
| 27 | Błaszczyk Diana            1kyu | Kalisz               | 1978       |       |EGD
| 28 | Białożyt Adam              1kyu | Kraków               | 1969       |       |EGD
| 29 | Frejlak Jan                1kyu | Warszawa             | 1952       |  2dan |EGD
| 30 | Sokół Marcin               1kyu | Kraków               | 1949       |  1dan |EGD
| 31 | Leszczyński Grzegorz       1kyu | Warszawa             | 1930       |       |EGD
| 32 | Frączak Paweł              1kyu | Warszawa             | 1926       |       |EGD
| 33 | Pater Łukasz               2kyu | Poznań               | 1885       |       |EGD
| 34 | Salek Błazej               2kyu | Olsztyn              | 1884       |       |EGD
| 35 | Surma Wojciech             2kyu | Dzimierz             | 1884       |  2dan |EGD
| 36 | Drzystek Andrzej           2kyu | Warszawa             | 1871       |  1kyu |EGD
| 37 | Oczkowski Robert           2kyu | Toruń                | 1867       |       |EGD
| 38 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa             | 1848       |       |EGD
| 39 | Wierzbowski Łukasz         3kyu | Bydgoszcz            | 1845       |       |EGD
| 40 | Bednarczyk Dariusz         3kyu | Poznań               | 1840       |       |EGD
| 41 | Obrok Pawel                3kyu | Kraków               | 1826       |  2kyu |EGD
| 42 | Libront Dawid              3kyu | Bydgoszcz            | 1825       |       |EGD
| 43 | Szychowiak Marianna        3kyu | Bydgoszcz            | 1796     3 |       |EGD
| 44 | Dzieżyc Marcin             3kyu | Warszawa             | 1792       |       |EGD
| 45 | Kruk Bogdan                3kyu | Bielsko-Biała        | 1789       |       |EGD
| 46 | Bugaj Antoni               3kyu | Warszawa             | 1785     2 |       |EGD
| 47 | Mazurek Maciej             3kyu | Wrocław              | 1756       |       |EGD
| 48 | Chlebowski Marcin          3kyu | Wrocław              | 1750       |       |EGD
| 49 | Jełowicki Patryk           3kyu | Koszalin             | 1739       |       |EGD
| 50 | Szeląg Mateusz             4kyu | Wrocław              | 1744       |       |EGD
| 51 | Rudnicki Łukasz            4kyu | Wrocław              | 1701    -9 |       |EGD
| 52 | Kosz Marcin                4kyu | Wrocław              | 1684     0 |       |EGD
| 53 | Wiśniewski Tomasz          4kyu | Warszawa             | 1683       |       |EGD
| 54 | Szychowiak Wojciech        4kyu | Bydgoszcz            | 1648     1 |       |EGD
| 55 | Palej Małgorzata           4kyu | Kraków               | 1615       |  3kyu |EGD
| 56 | Szymczyk Krzysztof         5kyu | Opole                | 1691       |  1kyu |EGD
| 57 | Barcicki Tymoteusz         5kyu | Poznań               | 1611    -8 |       |EGD
| 58 | Bogdziewicz Tomasz         5kyu | Poznań               | 1605       |       |EGD
| 59 | Blek Dominik               5kyu | Toruń                | 1596       |  3kyu |EGD
| 60 | Baranek Jan                5kyu | Gliwice              | 1591       |       |EGD
| 61 | Miłkowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1585       |       |EGD
| 62 | Andrzejewski Tomasz        5kyu | Warszawa             | 1550       |       |EGD
| 63 | Doruch Cyprian             5kyu | Wrocław              | 1534       |       |EGD
| 64 | Kunek Marek                6kyu | Sośno                | 1522     3 |       |EGD
| 65 | Ek Wiesław                 6kyu | Wrocław              | 1521       |       |EGD
| 66 | Okonkwo Jeoman             6kyu | Poznań               | 1503       |       |EGD
| 67 | Gutkowski Marek            6kyu | Warszawa             | 1482       |       |EGD
| 68 | Wyrwa Mariusz              6kyu | Racibórz             | 1477       |  5kyu |EGD
| 69 | Skibińska Paulina          6kyu | Poznań               | 1474       |  5kyu |EGD
| 70 | Podbioł Krzysztof          6kyu | Chorzów              | 1466       |  1kyu |EGD
| 71 | Dąbrowski Zygmunt          6kyu | Warszawa             | 1394   -19 |  4kyu |EGD
| 72 | Kaśków Wojciech            6kyu | Szczecin             | 1284       |       |EGD
| 73 | Kawczyński Adam            7kyu | Łódź                 | 1429       |  6kyu |EGD
| 74 | Kwietniewska Daria         7kyu | Wrocław              | 1359       |       |EGD
| 75 | Mroczek Marcel             7kyu | Kraków               | 1346       |       |EGD
| 76 | Bugaj Robert               7kyu | Warszawa             | 1313       |       |EGD
| 77 | Gauza Jakub                7kyu | Szczecin             | 1282       |  6kyu |EGD
| 78 | Polańska Magdalena         7kyu | Erding               | 1163       |       |EGD
| 79 | Mrozowski Damian           8kyu | Poznań               | 1329    15 |       |EGD
| 80 | Wysokiński Łukasz          8kyu | Warszawa             | 1328       |       |EGD
| 81 | Barszcz Paweł              8kyu | Radom                | 1311    12 |       |EGD
| 82 | Małkiewicz Cezary          8kyu | Toruń                | 1280    21 |       |EGD
| 83 | Chojnacka Marcelina        8kyu | Bydgoszcz            | 1249       |       |EGD
| 84 | Banul Kamil                8kyu | Olsztyn              | 1232   -18 |       |EGD
| 85 | Klimczak Mariusz           8kyu | Bydgoszcz            | 1227       |       |EGD
| 86 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1211       |  6kyu |EGD
| 87 | Bednarska Julia            8kyu | Toruń                | 1177       |       |EGD
| 88 | Naróg Krzysztof            9kyu | Mielec               | 1215    17 |       |EGD
| 89 | Małkiewicz Wojciech        9kyu | Toruń                | 1194       |       |EGD
| 90 | Malinowski Marcin          9kyu | Tuchola              | 1176       |       |EGD
| 91 | Osiński Kazimierz          9kyu | Warszawa             | 1168       |       |EGD
| 92 | Kamiński Krzysztof        10kyu | Gdynia               | 1401       |  6kyu |EGD
| 93 | Ślusarczyk Karolina       10kyu | Warszawa             | 1192       |  9kyu |EGD
| 94 | Zabrowarny Piotr          10kyu | Bydgoszcz            | 1119       |       |EGD
| 95 | Polański Dariusz          10kyu | Rzeszów              | 1111       |  9kyu |EGD
| 96 | Lewan Kamil               10kyu | Toruń                | 1069   -13 |       |EGD
| 97 | Nejman Damian             10kyu | Warszawa             | 1049       |       |EGD
| 98 | Cieślak Anna              10kyu | Koszalin             | 1047       |       |EGD
| 99 | Matejek Paweł             10kyu | Warszawa             |  967       |       |EGD
|100 | Bugaj Joanna              11kyu | Józefosław           | 1036       | 10kyu |EGD
|101 | Halas Przemysław          11kyu | Bydgoszcz            |  885   -24 |       |EGD
|102 | Chojnacki Piotr           11kyu | Bydgoszcz            |  832       |  8kyu |EGD
|103 | Pietrucha Szymon          12kyu | Rzeszów              |  928    36 |       |EGD
|104 | Ćwik Kamil                12kyu | Wrocław              |  914       |       |EGD
|105 | Wesołek Przemysław        12kyu | Poznań               |  901    -6 |       |EGD
|106 | Golba Paweł               12kyu | Rzeszów              |  860    12 |       |EGD
|107 | Holender Janusz           12kyu | Penn                 |  850   -25 |       |EGD
|108 | Ładosz Sebastian          13kyu | Warszawa             |  791       |       |EGD
|109 | Kudła Hanna               13kyu | Edynburg             |  761   590 |       |EGD
|110 | Dec Tomasz                14kyu | Gdańsk               |  722    61 |       |EGD
|111 | Tytus Aleksander          14kyu | Gorzów Wielkopolski  |  659       |       |EGD
|112 | Naróg Marcin              15kyu | Piekary Śląskie      |  599       |       |EGD
|113 | Szamrowicz Piotr          15kyu | Bydgoszcz            |  584       |       |EGD
|114 | Halas Konrad              15kyu | Warszawa             |  582       |       |EGD
|115 | Vasko Aliaksei            15kyu | Wrocław              |  571   -28 |       |EGD
|116 | Wach Marek                16kyu | Warszawa             |  539    16 |       |EGD
|117 | Shishkin Vadim            16kyu | Wrocław              |  537    37 |       |EGD
|118 | Wach Michał               16kyu | Warszawa             |  526       |       |EGD
|119 | Machowski Antoni          16kyu | Kraków               |  523   -16 |       |EGD
|120 | Opawski Jan               16kyu | Warszawa             |  516       |       |EGD
|121 | Bugaj Zofia               16kyu | Józefosław           |  495   177 |       |EGD
|122 | Kluziak Maria             16kyu | Kraków               |  475     8 | 14kyu |EGD
|123 | Szymkowiak Agnieszka      16kyu | Wrocław              |  475       |       |EGD
|124 | Chmieliński Piotr         16kyu | Gdańsk               |  459       |       |EGD
|125 | Polański Szymon           16kyu | Erding               |  348       |       |EGD
|126 | Golis Tomasz              17kyu | Poznań               |  417       |       |EGD
|127 | Papaj Grzegorz            17kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  399       |       |EGD
|128 | Zarzecki Kamil            18kyu | Rzeszów              |  364       | 16kyu |EGD
|129 | Brzozowski Aleksander     18kyu | Toruń                |  350       | 17kyu |EGD
|130 | Wajda Wojciech            18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  333       |       |EGD
|131 | Patel Kamil               19kyu | Stargard Szczeciński |  213       |       |EGD
|132 | Saltan Svitlana           19kyu | Wrocław              |  173       |       |EGD
|133 | Doroch Radosław           19kyu | Toruń                |  135       |       |EGD
|134 | Kozłowski Samuel          20kyu | Gdańsk               |  384       |       |EGD
|135 | Śliwicki Michał           20kyu | Kraków               |  233       |       |EGD
|136 | Parzych Sebastian         20kyu | _                    |  162       |       |EGD
|137 | Zieliński Piotr           20kyu | Poznań               |  154       |       |EGD
|138 | Papaj Ludwik              20kyu | Nowy Dwór Mazowiecki |  141       |       |EGD
|139 | Zajczuk Krzysztof         20kyu | Białystok            |  132       |       |EGD
|140 | Koliński Leszek           20kyu | Bydgoszcz            |  120       |       |EGD
|141 | Chalcarz Wiktor           20kyu | Wrocław              |  100     0 |       |EGD
|142 | Długosz Joanna            20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|143 | Drozd Szczepan            20kyu | _                    |  100       |       |EGD
|144 | Przybylak Maria           20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100       |       |EGD
|145 | Rabij Dominik             20kyu | Wrocław              |  100       |       |EGD
|146 | Szkatulski Artur          20kyu | Poznań               |  100       |       |EGD
|147 | Cyrklaff Piotr            21kyu | Bydgoszcz            |  143     8 |       |EGD
|148 | Klimek Krzysztof          21kyu | Szczecin             |  128    28 |       |EGD
|149 | Łubiński Jakub            22kyu | Toruń                |  152       | 19kyu |EGD
|150 | Leszczyński Cyprian       23kyu | Warszawa             |  100   -13 |       |EGD
|151 | Leszczyński Maksymilian   24kyu | Warszawa             |  100       |       |EGD
|152 | Celuch Piotr              28kyu | Radom                |  100       |       |EGD
|153 | Kolińska Natalia          30kyu | Bydgoszcz            |  100       |       |EGD
|154 | Słoma Oliwia              30kyu | Radom                |  100       |       |EGD
31.03.2021

EGD D  XX KGS, European Youth Go Team Championship 2020/21
EGD D  DE KGS, JIGS-MAS Intensive Training Camp
EGD C  XX OGS: https://online-go.com, First International End Polio Now Tournament 2021
EGD D  XX EGF Academy on KGS, CEGO Training Conclusion Cycle
EGD C  UK OGS, BGA online
EGD D  PL KGS, Puchar Pomorza i Kujaw na KGS
EGD C  PL Wroclaw, II Jednodniowy turniej Go we Wroclawiu 2021