Lista rankingowa PSG - listopadowa

| Lp.| Gracz                    Stopien| Miasto/Klub          | GoR    | Tytul |
|----|---------------------------------|----------------------|------- |-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa             | 2505   |  6dan |EGD
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa             | 2440   |       |EGD
|  3 | Surma Mateusz              4dan | Rydułtowy            | 2438   |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle     | 2393   |       |EGD
|  5 | Jachym Radosław            4dan | Tychy                | 2383   |       |EGD
|  6 | Habu Koichiro              4dan | Kraków               | 2366   |       |EGD
|  7 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa             | 2362   |  5dan |EGD
|  8 | Kamiński Marek             4dan | Mirosławiec          | 2356   |       |EGD
|  9 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa             | 2327   |       |EGD
| 10 | Celejewski Paweł           3dan | Chocianów            | 2298   |       |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Warszawa             | 2292   |  4dan |EGD
| 12 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław Śląski     | 2270   |  4dan |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała        | 2267   |       |EGD
| 14 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice             | 2239   |       |EGD
| 15 | Lubos Aleksandra           2dan | Wodzisław Śląski     | 2223   |  4dan |EGD
| 16 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice            | 2210   |       |EGD
| 17 | Parkoła Michal             2dan | Warszawa             | 2204   |  3dan |EGD
| 18 | Langner Michał             2dan | Gdańsk               | 2188   |       |EGD
| 19 | Frejlak Stanisław          2dan | Warszawa             | 2173   |       |EGD
| 20 | Ślązok Tomasz              2dan | Gliwice              | 2173   |       |EGD
| 21 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów            | 2100   |       |EGD
| 22 | Pawlaczyk Sebastian        2dan | Jastrzębie           | 2095/2 |       |EGD
| 23 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław Śląski     | 2256   |  4dan |EGD
| 24 | Straszewski Jakub          1dan | Kraków               | 2147   |       |EGD
| 25 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn              | 2129   |       |EGD
| 26 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka             | 2127   |       |EGD
| 27 | Czernecki Cezary           1dan | Białystok            | 2120   |       |EGD
| 28 | Zborowski Jakub            1dan | Wrocław              | 2109   |       |EGD
| 29 | Lew Łukasz                 1dan | Warszawa             | 2103   |       |EGD
| 30 | Zabłocki Robert            1dan | Wyszków              | 2097   |  4dan |EGD
| 31 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław              | 2093   |  2dan |EGD
| 32 | Majka Marcin               1dan | Wrocław              | 2091   |       |EGD
| 33 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów               | 2089   |       |EGD
| 34 | Sośnicka-Cieśla Anna       1dan | Szczecin             | 2086   |       |EGD
| 35 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce               | 2079   |       |EGD
| 36 | Moś Ewa                    1dan | Bytom                | 2076   |  2dan |EGD
| 37 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                 | 2073   |  3dan |EGD
| 38 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa             | 2071   |       |EGD
| 39 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa             | 2066   |  2dan |EGD
| 40 | Gertz Wojciech             1dan | Kraków               | 2065   |       |EGD
| 41 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz            | 2053   |       |EGD
| 42 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków               | 2048   |       |EGD
| 43 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                 | 2036   |  3dan |EGD
| 44 | Grining Tomasz             1dan | Police               | 2031   |       |EGD
| 45 | Czarny Ewelina             1kyu | Kraków               | 2019   |       |EGD
| 46 | Dubiel Marika              1kyu | Amsterdam            | 1999   |       |EGD
| 47 | Kaczorowska Małgorzata     1kyu | Warszawa             | 1998   |       |EGD
| 48 | Majer Jędrzej              1kyu | Wrocław              | 1989   |       |EGD
| 49 | Marczak Grzegorz           1kyu | Stargard Szczeciński | 1989   |       |EGD
| 50 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola              | 1963   |  3dan |EGD
| 51 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Toruń                | 1962   |       |EGD
| 52 | Chmielewski Artur          1kyu | Stargard Szczeciński | 1957   |       |EGD
| 53 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów              | 1957   |  2dan |EGD
| 54 | Majnusz Jakub              1kyu | Ruda Śląska          | 1949   |       |EGD
| 55 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin             | 1934   |       |EGD
| 56 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław Śląski     | 1917   |  2dan |EGD
| 57 | Leszczyński Grzegorz       2kyu | Warszawa             | 1944   |       |EGD
| 58 | Markunas Grzegorz          2kyu | Olsztyn              | 1940   |       |EGD
| 59 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano                | 1921   |  2dan |EGD
| 60 | Pater Łukasz               2kyu | Toruń                | 1918   |       |EGD
| 61 | Bereza Jan                 2kyu | Łaziska Górne        | 1907   |  1kyu |EGD
| 62 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie        | 1902   |       |EGD
| 63 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Poznań               | 1894   |       |EGD
| 64 | Dyszczyk Przemysław        2kyu | Warszawa             | 1876   |       |EGD
| 65 | Wysocki Piotr              2kyu | Solec Kujawski       | 1872   |       |EGD
| 66 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań               | 1867   |       |EGD
| 67 | Paruszewski Tomasz         2kyu | Warszawa             | 1863   |  2dan |EGD
| 68 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków               | 1855   |       |EGD
| 69 | Andryszek Piotr            2kyu | Kraków               | 1832   |       |EGD
| 70 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów               | 1825   |       |EGD
| 71 | Bełtowska Katarzyna        2kyu | Kraków               | 1790/2 |       |EGD
| 72 | Karaś Rafał                3kyu | Kraków               | 1843   |       |EGD
| 73 | Stepnowski Paweł           3kyu | Wrocław              | 1823   |       |EGD
| 74 | Wałaszewski Bruno          3kyu | Bydgoszcz            | 1820   |       |EGD
| 75 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Bytom                | 1818   |       |EGD
| 76 | Madejski Błażej            3kyu | Warszawa             | 1810   |       |EGD
| 77 | Jurkiewicz Dawid           3kyu | Szczecin             | 1802   |       |EGD
| 78 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa             | 1779   |       |EGD
| 79 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin             | 1767   |       |EGD
| 80 | Pakosz Bogdan              3kyu | Tychy                | 1763   |  2kyu |EGD
| 81 | Skrabania Paweł            3kyu | Nakło Śląskie        | 1761   |       |EGD
| 82 | Bojar Andrzej              3kyu | Warszawa             | 1719   |  2kyu |EGD
| 83 | Sołdan Leszek_jr           4kyu | Warszawa             | 1723   |       |EGD
| 84 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa             | 1715   |       |EGD
| 85 | Peisert Wojciech           4kyu | Wrocław              | 1710   |       |EGD
| 86 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń                | 1701   |       |EGD
| 87 | Klęczar Justyna            4kyu | Cork                 | 1695   |       |EGD
| 88 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków               | 1682   |       |EGD
| 89 | Pawlak Łukasz              4kyu | Kraków               | 1680   |       |EGD
| 90 | Pacana Patryk              4kyu | Bytom                | 1679   |       |EGD
| 91 | Gogosz Damian              4kyu | Chocianów            | 1678   |       |EGD
| 92 | Dyszczyk Piotr             4kyu | Lublin               | 1664   |       |EGD
| 93 | Podolec Tomasz             4kyu | Gliwice              | 1658   |       |EGD
| 94 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań               | 1646   |       |EGD
| 95 | Mącior Wojciech            4kyu | Gliwice              | 1631   |  3kyu |EGD
| 96 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała        | 1619   |       |EGD
| 97 | Błaszczyk Diana            4kyu | Warszawa             | 1600   |       |EGD
| 98 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole                | 1600   |  1kyu |EGD
| 99 | Maksimczyk Marek           4kyu | Łódź                 | 1525/2 |  3kyu |EGD
|100 | Pałucki Paweł              4kyu | Wrocław              | 1489/3 |       |EGD
|101 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk               |        |       |
|102 | Drzystek Andrzej           5kyu | Iława                | 1644   |       |EGD
|103 | Wrocławski Stefan          5kyu | Sochaczew            | 1631   |  4kyu |EGD
|104 | Sokół Marcin               5kyu | Kraków               | 1627   |  4kyu |EGD
|105 | Mularczyk Lilia            5kyu | Zgorzelec            | 1619   |       |EGD
|106 | Kania Krzysztof            5kyu | _                    | 1616   |  4kyu |EGD
|107 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne        | 1607   |       |EGD
|108 | Kuliś Tomasz               5kyu | Łódź                 | 1605   |       |EGD
|109 | Wojnowski Przemysław       5kyu | Olsztyn              | 1597   |       |EGD
|110 | Konieczny Kamil            5kyu | Brwinów              | 1590   |  4kyu |EGD
|111 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała        | 1586   |       |EGD
|112 | Palej Małgorzata           5kyu | Kraków               | 1575   |  3kyu |EGD
|113 | Grabowski Kamil            5kyu | Opole                | 1553   |       |EGD
|114 | Doboszewski Iwo            5kyu | Kraków               | 1550   |       |EGD
|115 | Bednarczyk Dariusz         5kyu | Poznań               | 1534   |       |EGD
|116 | Oratowski Jakub            5kyu | Kraków               | 1529   |  4kyu |EGD
|117 | Krupiński Marcin           5kyu | Warszawa             | 1518   |       |EGD
|118 | Bochajczuk Mikołaj         6kyu | Wrocław              | 1549   |       |EGD
|119 | Gogosz Dorota              6kyu | Chocianów            | 1548   |       |EGD
|120 | Wyrwa Mariusz              6kyu | Racibórz             | 1532   |       |EGD
|121 | Kaczor Andrzej             6kyu | Gdańsk               | 1524   |       |EGD
|122 | Skrabania Wojciech         6kyu | Tarnobrzeg           | 1524   |       |EGD
|123 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław              | 1508   |       |EGD
|124 | Frączak Paweł              6kyu | Warszawa             | 1495   |       |EGD
|125 | Harasimowicz Marcin        6kyu | Kraków               | 1491   |       |EGD
|126 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań               | 1491   |       |EGD
|127 | Poor Dawid                 6kyu | Oleśnica             | 1477   |       |EGD
|128 | Bażyński Jan               6kyu | Warszawa             | 1461   |       |EGD
|129 | Wyrostek Łukasz            6kyu | Kraków               | 1461   |       |EGD
|130 | Sołtysik Adrian            6kyu | Gdańsk               | 1456   |       |EGD
|131 | Minias Marek               6kyu | Łódź                 | 1449   |  3kyu |EGD
|132 | Kozera Jakub               6kyu | Warszawa             | 1442   |       |EGD
|133 | Szałajko Sabina            6kyu | Kraków               | 1442   |       |EGD
|134 | Warchoł Tomasz             6kyu | Warszawa             | 1431   |       |EGD
|135 | Kochanowska Elżbieta       6kyu | Łódź                 | 1429   |       |EGD
|136 | Roman Dariusz              6kyu | Wrocław              | 1425   |       |EGD
|137 | Malinowski Piotr           6kyu | Tuchola              | 1422   |       |EGD
|138 | Przybycień Robert          6kyu | Warszawa             | 1407   |       |EGD
|139 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków               | 1406   |       |EGD
|140 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław              | 1396   |       |EGD
|141 | Zambrzycki Stanisław       6kyu | Toruń                | 1367   |       |EGD
|142 | Zabłocki Mirosław          6kyu | Warszawa             | 1362   |  4kyu |EGD
|143 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań               | 1323   |       |EGD
|144 | Surma Bartosz              6kyu | Wodzisław Śląski     | 1315   |       |EGD
|145 | Gutowski Filip             7kyu | Warszawa             | 1423   |       |EGD
|146 | Ciombor Krzysztof          7kyu | Kraków               | 1422   |       |EGD
|147 | Szychowiak Wojciech        7kyu | Bydgoszcz            | 1402   |  6kyu |EGD
|148 | Witkowski Marcin           7kyu | Gdańsk               | 1394   |       |EGD
|149 | Nałysz Piotr               7kyu | Warszawa             | 1384   |       |EGD
|150 | Baranek Jan                7kyu | Gliwice              | 1366   |       |EGD
|151 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Gdańsk               | 1198   |  6kyu |EGD
|152 | Dziewanowski Marcin        8kyu | Warszawa             | 1333   |       |EGD
|153 | Matejuk Łukasz             8kyu | Warszawa             | 1325   |       |EGD
|154 | Sekuła Marek               8kyu | Poznań               | 1321   |       |EGD
|155 | Trzeciak Maciej            8kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1314   |       |EGD
|156 | Wieteska Grzegorz          8kyu | Szczecin             | 1307   |       |EGD
|157 | Wałaszewski Maksym         8kyu | Bydgoszcz            | 1306   |       |EGD
|158 | Korzembski Krzysztof       8kyu | Kraków               | 1290   |       |EGD
|159 | Mazurek Maciej             8kyu | Warszawa             | 1275   |       |EGD
|160 | Migura Łukasz              8kyu | Ruda Śląska          | 1274   |       |EGD
|161 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków               | 1263   |       |EGD
|162 | Mecel Arkadiusz            8kyu | Warszawa             | 1236   |       |EGD
|163 | Gauza Jakub                8kyu | Szczecin             | 1235   |       |EGD
|164 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań               | 1213   |       |EGD
|165 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań               | 1205   |       |EGD
|166 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Ścinawka Średnia     | 1200   |       |EGD
|167 | Podbioł Krzysztof          8kyu | Chorzów              | 1177   |  1kyu |EGD
|168 | Sasinowski Krzysztof       8kyu | Łódź                 | 1158   |       |EGD
|169 | Tajsich Mateusz            8kyu | Łódź                 | 1081   |       |EGD
|170 | Ślusarczyk Wojciech        9kyu | Poznań               | 1242   |       |EGD
|171 | Dobek Krystian             9kyu | Warszawa             | 1228   |       |EGD
|172 | Sojka Maciej               9kyu | Sosnowiec            | 1216   |       |EGD
|173 | Poor Lesław                9kyu | Oleśnica             | 1205   |       |EGD
|174 | Kunek Marek                9kyu | Rumia                | 1204   |       |EGD
|175 | Klęk Anna                  9kyu | Gliwice              | 1198   |       |EGD
|176 | Spala Kacper               9kyu | Warszawa             | 1163   |       |EGD
|177 | Szarla Michał              9kyu | Gliwice              | 1070   |       |EGD
|178 | Stefaniuk Robert          10kyu | Warszawa             | 1142   |       |EGD
|179 | Dyda Bartłomiej           10kyu | Wrocław              | 1127   |       |EGD
|180 | Nawracała Tomasz          10kyu | Poznań               | 1120   |       |EGD
|181 | Wierzbowski Łukasz        10kyu | Bydgoszcz            | 1111   |       |EGD
|182 | Walczak Piotr             10kyu | Bydgoszcz            | 1110   |       |EGD
|183 | Duchnowski Mateusz        10kyu | Gliwice              | 1104   |       |EGD
|184 | Przech Ignacy             10kyu | Bydgoszcz            | 1104   |       |EGD
|185 | Wesołowski Tomasz         10kyu | Dłutów               | 1096   |       |EGD
|186 | Widermańska-Spala Daria   10kyu | Warszawa             | 1092   |       |EGD
|187 | Kamiński Roman            10kyu | Bydgoszcz            | 1088   |       |EGD
|188 | Kozera Anna               10kyu | Warszawa             | 1085   |       |EGD
|189 | Kurek Janusz              10kyu | Nowy Dwór Mazowiecki | 1063   |       |EGD
|190 | Raźny Paweł               10kyu | Tarnobrzeg           | 1059   |       |EGD
|191 | Paletko Piotr             10kyu | Wrocław              | 1054   |       |EGD
|192 | Zapart Jacek              10kyu | Lwówek Śląski        | 1040   |       |EGD
|193 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz            | 1034   |       |EGD
|194 | Zajączkowski Adam         10kyu | Szczecin             | 1026   |       |EGD
|195 | Libront Dawid             10kyu | Bydgoszcz            |  993   |       |EGD
|196 | Nogalski Dawid            10kyu | Wronki               |  988   |       |EGD
|197 | Skibińska Paulina         10kyu | Poznań               |  977   |       |EGD
|198 | Chojnacki Piotr           10kyu | Bydgoszcz            |  960   |       |EGD
|199 | Januszewski Tomasz        11kyu | Katowice             | 1215   |  7kyu |EGD
|200 | Kożdoń Marek              11kyu | Kraków               |  952   |       |EGD
|201 | Kass Marcin               11kyu | Gdynia               |  950   |       |EGD
|202 | Krause Karol              11kyu | Bydgoszcz            |  927   |       |EGD
|203 | Samson Marcin             11kyu | Środa Wielkopolska   |  911   |       |EGD
|204 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław              |  901   | 10kyu |EGD
|205 | Sowa Paweł                11kyu | Warszawa             |  900   |       |EGD
|206 | Walkiewicz Adam           11kyu | Pruszków             |  864   | 10kyu |EGD
|207 | Gumulka Piotr             11kyu | Kraków               |  862   |       |EGD
|208 | Buczkowski Tomasz         11kyu | Włocławek            |  851   |       |EGD
|209 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa             |  844   |       |EGD
|210 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie               |  838   |       |EGD
|211 | Gabor Wojciech            12kyu | Toruń                |  921   |       |EGD
|212 | Adamiak Adrian            12kyu | Kraków               |  877   |       |EGD
|213 | Pietraszek Kacper         12kyu | Wałbrzych            |  859   |       |EGD
|214 | Mielka Piotr              12kyu | Olsztyn              |  854   |       |EGD
|215 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław              |  853   |       |EGD
|216 | Gałek Arkadiusz           12kyu | Szczecin             |  741   |       |EGD
|217 | Kokoszczyński Tomasz      13kyu | Bydgoszcz            |  804   |       |EGD
|218 | Bojar Olga                13kyu | Warszawa             |  793   |       |EGD
|219 | Puto Piotr                13kyu | Bielawa              |  769   |       |EGD
|220 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań               |  725   |       |EGD
|221 | Ciombor Robert            13kyu | Kraków               |  600   |       |EGD
|222 | Małek Magda               14kyu | Warszawa             |  693   |       |EGD
|223 | Bałaban Marcin            15kyu | Tychy                |  646   |       |EGD
|224 | Jełowicki Patryk          15kyu | Gdańsk               |  629   |       |EGD
|225 | Wiliński Artur            15kyu | Warszawa             |  589   |       |EGD
|226 | Szatkowski Maciej         15kyu | Szubin               |  574   |       |EGD
|227 | Krzych Paweł              15kyu | Goleniów             |  567   |       |EGD
|228 | Gutkowski Marek           15kyu | Warszawa             |  566   |       |EGD
|229 | Klamecka Natalia          15kyu | Poznań               |  566   |       |EGD
|230 | Sasak Tomasz              15kyu | Kraków               |  534   |       |EGD
|231 | Szeląg Mateusz            15kyu | Wrocław              |  525   |       |EGD
|232 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz            |  515   |       |EGD
|233 | Mostowski Marek           16kyu | _                    |  470   | 15kyu |EGD
|234 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                 |  465   |       |EGD
|235 | Kowalski Bartosz          16kyu | Szczecin             |  461   |       |EGD
|236 | Opala Wacław              16kyu | Tychy                |  279   | 14kyu |EGD
|237 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa             |  257   |       |EGD
|238 | Parfianowicz Jacek        17kyu | Wrocław              |  393   |       |EGD
|239 | Miszewski Krzysztof       17kyu | Wrocław              |  363   |       |EGD
|240 | Lędziński Łukasz          17kyu | Bydgoszcz            |  354   |       |EGD
|241 | Kończak Jakub             17kyu | Szczecin             |  321   |       |EGD
|242 | Krajewski Sebastian       17kyu | Piła                 |  304   |       |EGD
|243 | Juchacz Agata             18kyu | Gdańsk               |  301   |       |EGD
|244 | Pawlak Aleksander         18kyu | Gorzów Wielkopolski  |  250   |       |EGD
|245 | Chabiniak Magda           18kyu | Wrocław              |  225   |       |EGD
|246 | Holc Łukasz               20kyu | Bydgoszcz            |  170   |       |EGD
|247 | Dobek Jerzy               20kyu | Warszawa             |  169   |       |EGD
|248 | Tańska Maria              20kyu | Lubawa               |  153   |       |EGD
|249 | Czernecki Mariusz         20kyu | Białystok            |  138   |       |EGD
|250 | Lebiodzik Miłosław        20kyu | Wrocław              |  126   |       |EGD
|251 | Koczarski Zdzisław        20kyu | Wrocław              |  121   |       |EGD
|252 | Pawlak Rafał              20kyu | Gorzów Wielkopolski  |  100   |       |EGD
|253 | Pawłowski Hubert          20kyu | Warszawa             |  100   |       |EGD
|254 | Sawicki-Hughes Ben        20kyu | Warszawa             |  100   |       |EGD
|255 | Wierzbowski Paweł         20kyu | Bydgoszcz            |  100   |       |EGD
|256 | Gabor Andrzej             25kyu | Toruń                |  100   |       |EGD
|257 | Benenowski Bartosz        30kyu | Poznań               |  100   |       |EGD

03.11.2010