Lista rankingowa PSG po turnieju w Bydgoszczy

| Lp.| Gracz                    Stopien| Miasto/Klub         | GoR    | Tytul |
|----|---------------------------------|---------------------|------- |-------|
|  1 | Sołdan Leszek              5dan | Warszawa            | 2507   |  6dan |EGD
|  2 | Kraszek Janusz             5dan | Warszawa            | 2440   |       |EGD
|  3 | Surma Mateusz              4dan | Rydułtowy           | 2438   |       |EGD
|  4 | Chwedyna Kamil             4dan | Kędzierzyn-Koźle    | 2393   |       |EGD
|  5 | Jachym Radosław            4dan | Tychy               | 2383   |       |EGD
|  6 | Habu Koichiro              4dan | Kraków              | 2366   |       |EGD
|  7 | Giedrojć Krzysztof         4dan | Warszawa            | 2362   |  5dan |EGD
|  8 | Bażyński Michał            4dan | Warszawa            | 2327   |       |EGD
|  9 | Celejewski Paweł           4dan | Chocianów           | 2298/3 |       |EGD
| 10 | Kamiński Marek             3dan | Mirosławiec         | 2342   |       |EGD
| 11 | Pszonka Roman              3dan | Warszawa            | 2292   |  4dan |EGD
| 12 | Zyzak Andrzej              3dan | Wodzisław Śląski    | 2270   |  4dan |EGD
| 13 | Wieczorek Wojciech         3dan | Bielsko-Biała       | 2267   |       |EGD
| 14 | Langner Michał             3dan | Gdańsk              | 2188/3 |       |EGD
| 15 | Bożek Krzysztof            2dan | Katowice            | 2239   |       |EGD
| 16 | Lubos Aleksandra           2dan | Wodzisław Śląski    | 2223   |  4dan |EGD
| 17 | Pabich Mariusz             2dan | Pabianice           | 2210   |       |EGD
| 18 | Parkoła Michal             2dan | Warszawa            | 2204   |  3dan |EGD
| 19 | Ślązok Tomasz              2dan | Gliwice             | 2173   |       |EGD
| 20 | Frejlak Stanisław          2dan | Warszawa            | 2142   |       |EGD
| 21 | Pawlaczyk Sebastian        2dan | Jastrzębie          | 2124   |       |EGD
| 22 | Gogosz Dominik             2dan | Chocianów           | 2100   |       |EGD
| 23 | Ferenc Mariusz             1dan | Wodzisław Śląski    | 2256   |  4dan |EGD
| 24 | Byczkowski Marcin          1dan | Olsztyn             | 2129   |       |EGD
| 25 | Straszewski Jakub          1dan | Kraków              | 2129   |       |EGD
| 26 | Kindziuk Arkadiusz         1dan | Hajnówka            | 2120   |       |EGD
| 27 | Majka Marcin               1dan | Wrocław             | 2118   |       |EGD
| 28 | Zborowski Jakub            1dan | Wrocław             | 2109   |       |EGD
| 29 | Lubiński Maciej            1dan | Kraków              | 2107   |       |EGD
| 30 | Czernecki Cezary           1dan | Białystok           | 2106   |       |EGD
| 31 | Lew Łukasz                 1dan | Warszawa            | 2103   |       |EGD
| 32 | Kacprzyk Agnieszka         1dan | Bębnów              | 2095   |       |EGD
| 33 | Mieszkowski Mateusz        1dan | Wrocław             | 2093   |  2dan |EGD
| 34 | Morawiecki Paweł           1dan | Kielce              | 2086   |       |EGD
| 35 | Sośnicka-Cieśla Anna       1dan | Szczecin            | 2086   |       |EGD
| 36 | Moś Ewa                    1dan | Bytom               | 2076   |  2dan |EGD
| 37 | Dziołak Krzysztof          1dan | Warszawa            | 2071   |       |EGD
| 38 | Gertz Wojciech             1dan | Kraków              | 2065   |       |EGD
| 39 | Chojnacki Mateusz          1dan | Bydgoszcz           | 2062   |       |EGD
| 40 | Frejlak Jan                1dan | Warszawa            | 2058   |  2dan |EGD
| 41 | Woskresiński Wojciech      1dan | Łask                | 2048   |  3dan |EGD
| 42 | Grining Tomasz             1dan | Police              | 2031   |       |EGD
| 43 | Urtnowski Krzysztof        1dan | Łódź                | 2020   |  3dan |EGD
| 44 | Czarny Ewelina             1kyu | Kraków              | 2019   |       |EGD
| 45 | Dubiel Marika              1kyu | Amsterdam           | 1999   |       |EGD
| 46 | Kaczorowska Małgorzata     1kyu | Warszawa            | 1998   |       |EGD
| 47 | Chmielewski Artur          1kyu | Stargard Szczec.    | 1974   |       |EGD
| 48 | Malinowski Włodzimierz     1kyu | Tuchola             | 1963   |  3dan |EGD
| 49 | Żuchowski Bartłomiej       1kyu | Toruń               | 1962   |       |EGD
| 50 | Kopek Jarosław             1kyu | Chorzów             | 1957   |  2dan |EGD
| 51 | Majnusz Jakub              1kyu | Ruda Śląska         | 1949   |       |EGD
| 52 | Cieślak Karol              1kyu | Koszalin            | 1934   |       |EGD
| 53 | Surma Wojciech             1kyu | Wodzisław Śląski    | 1917   |  2dan |EGD
| 54 | Leszczyński Grzegorz       2kyu | Warszawa            | 1944   |       |EGD
| 55 | Marczak Grzegorz           2kyu | Stargard Szczec.    | 1939   |       |EGD
| 56 | Koenig Katarzyna           2kyu | Plano               | 1921   |  2dan |EGD
| 57 | Pater Łukasz               2kyu | Toruń               | 1918   |       |EGD
| 58 | Obrok Pawel                2kyu | Kraków              | 1916   |       |EGD
| 59 | Bereza Jan                 2kyu | Łaziska Górne       | 1907   |  1kyu |EGD
| 60 | Skrabania Marcin           2kyu | Nakło Śląskie       | 1902   |       |EGD
| 61 | Wysocki Piotr              2kyu | Solec Kujawski      | 1884   |       |EGD
| 62 | Kacprzyk Michał            2kyu | Bębnów              | 1878   |       |EGD
| 63 | Dyszczyk Przemysław        2kyu | Warszawa            | 1876   |       |EGD
| 64 | Maćkowiak Dariusz          2kyu | Poznań              | 1867   |       |EGD
| 65 | Bełtowska Katarzyna        2kyu | Kraków              | 1860   |       |EGD
| 66 | Andryszek Piotr            2kyu | Kraków              | 1832   |       |EGD
| 67 | Chwedyna Żaneta            2kyu | Kędzierzyn-Koźle    | 1816   |       |EGD
| 68 | Mazurek Katarzyna          2kyu | Poznań              | 1812   |       |EGD
| 69 | Paruszewski Tomasz         2kyu | Warszawa            | 1812   |  2dan |EGD
| 70 | Karaś Rafał                3kyu | Kraków              | 1843   |       |EGD
| 71 | Wałaszewski Bruno          3kyu | Bydgoszcz           | 1820   |       |EGD
| 72 | Kołodziejczyk Michał       3kyu | Bytom               | 1818   |       |EGD
| 73 | Stepnowski Paweł           3kyu | Wrocław             | 1810   |       |EGD
| 74 | Klimczak Bartosz           3kyu | Warszawa            | 1779   |       |EGD
| 75 | Jurkiewicz Dawid           3kyu | Szczecin            | 1767   |       |EGD
| 76 | Ślusarczyk Wojciech        3kyu | Szczecin            | 1767   |       |EGD
| 77 | Pakosz Bogdan              3kyu | Tychy               | 1763   |  2kyu |EGD
| 78 | Skrabania Paweł            3kyu | Nakło Śląskie       | 1761   |       |EGD
| 79 | Madejski Błażej            3kyu | Warszawa            | 1760   |       |EGD
| 80 | Bojar Andrzej              3kyu | Warszawa            | 1719   |  2kyu |EGD
| 81 | Klęczar Justyna            3kyu | Cork                | 1695/3 |       |EGD
| 82 | Błaszczyk Diana            3kyu | Warszawa            | 1600/3 |       |EGD
| 83 | Sołdan Leszek_jr           4kyu | Warszawa            | 1732   |       |EGD
| 84 | Janczewski Robert          4kyu | Gdańsk              | 1730   |       |EGD
| 85 | Bębenek Jarosław           4kyu | Warszawa            | 1715   |       |EGD
| 86 | Peisert Wojciech           4kyu | Wrocław             | 1710   |       |EGD
| 87 | Cieśla Kacper              4kyu | Kraków              | 1705   |       |EGD
| 88 | Oczkowski Robert           4kyu | Toruń               | 1701   |       |EGD
| 89 | Skibiński Paweł            4kyu | Kraków              | 1682   |       |EGD
| 90 | Pawlak Łukasz              4kyu | Kraków              | 1680   |       |EGD
| 91 | Pacana Patryk              4kyu | Bytom               | 1679   |       |EGD
| 92 | Gogosz Damian              4kyu | Chocianów           | 1678   |       |EGD
| 93 | Dyszczyk Piotr             4kyu | Lublin              | 1664   |       |EGD
| 94 | Kruk Bogdan                4kyu | Bielsko-Biała       | 1658   |       |EGD
| 95 | Podolec Tomasz             4kyu | Gliwice             | 1658   |       |EGD
| 96 | Sobański Grzegorz          4kyu | Poznań              | 1646   |       |EGD
| 97 | Mącior Wojciech            4kyu | Gliwice             | 1631   |  3kyu |EGD
| 98 | Maksimczyk Marek           4kyu | Łódź                | 1625   |  3kyu |EGD
| 99 | Szymczyk Krzysztof         4kyu | Opole               | 1600   |  1kyu |EGD
|100 | Pałucki Paweł              4kyu | Wrocław             | 1476/1 |       |EGD
|101 | Dąbkowski Dariusz          4kyu | Gdańsk              |        |       |
|102 | Drzystek Andrzej           5kyu | Iława               | 1639   |       |EGD
|103 | Sokół Marcin               5kyu | Kraków              | 1627   |  4kyu |EGD
|104 | Kania Krzysztof            5kyu | _                   | 1616   |  4kyu |EGD
|105 | Adamus Wojciech            5kyu | Łaziska Górne       | 1607   |       |EGD
|106 | Wojnowski Przemysław       5kyu | Olsztyn             | 1597   |       |EGD
|107 | Wrocławski Stefan          5kyu | Sochaczew           | 1592   |  4kyu |EGD
|108 | Konieczny Kamil            5kyu | Brwinów             | 1590   |  4kyu |EGD
|109 | Oleś Lukasz                5kyu | Bielsko-Biała       | 1586   |       |EGD
|110 | Bednarczyk Dariusz         5kyu | Poznań              | 1568   |       |EGD
|111 | Grabowski Kamil            5kyu | Opole               | 1553   |       |EGD
|112 | Doboszewski Iwo            5kyu | Kraków              | 1550   |       |EGD
|113 | Oratowski Jakub            5kyu | Kraków              | 1529   |  4kyu |EGD
|114 | Krupiński Marcin           5kyu | Warszawa            | 1518   |       |EGD
|115 | Minias Marek               5kyu | Łódź                | 1479/3 |  3kyu |EGD
|116 | Palej Małgorzata           5kyu | Kraków              | 1479/1 |  3kyu |EGD
|117 | Szałajko Sabina            5kyu | Kraków              | 1442/3 |       |EGD
|118 | Bochajczuk Mikołaj         6kyu | Wrocław             | 1549   |       |EGD
|119 | Gogosz Dorota              6kyu | Chocianów           | 1548   |       |EGD
|120 | Wyrwa Mariusz              6kyu | Racibórz            | 1532   |       |EGD
|121 | Flasz Jakub                6kyu | Kety                | 1527   |       |EGD
|122 | Kaczor Andrzej             6kyu | Gdańsk              | 1524   |       |EGD
|123 | Skrabania Wojciech         6kyu | Tarnobrzeg          | 1524   |       |EGD
|124 | Pokrzywa Mikołaj           6kyu | Wrocław             | 1508   |       |EGD
|125 | Frączak Paweł              6kyu | Warszawa            | 1495   |       |EGD
|126 | Sołtysik Adrian            6kyu | Gdańsk              | 1492   |       |EGD
|127 | Harasimowicz Marcin        6kyu | Kraków              | 1491   |       |EGD
|128 | Olszański Mikołaj          6kyu | Poznań              | 1491   |       |EGD
|129 | Tracichleb Magda           6kyu | Ruda Śląska         | 1485   |       |EGD
|130 | Poor Dawid                 6kyu | Oleśnica            | 1477   |       |EGD
|131 | Bażyński Jan               6kyu | Warszawa            | 1461   |       |EGD
|132 | Kozera Jakub               6kyu | Warszawa            | 1442   |       |EGD
|133 | Warchoł Tomasz             6kyu | Warszawa            | 1431   |       |EGD
|134 | Kochanowska Elżbieta       6kyu | Łódź                | 1429   |       |EGD
|135 | Roman Dariusz              6kyu | Wrocław             | 1425   |       |EGD
|136 | Przybycień Robert          6kyu | Warszawa            | 1407   |       |EGD
|137 | Gawron Piotr               6kyu | Kraków              | 1406   |       |EGD
|138 | Skowronek Piotr            6kyu | Wrocław             | 1396   |       |EGD
|139 | Wyrostek Łukasz            6kyu | Kraków              | 1377   |       |EGD
|140 | Zambrzycki Stanisław       6kyu | Toruń               | 1367   |       |EGD
|141 | Zabłocki Mirosław          6kyu | Warszawa            | 1362   |  4kyu |EGD
|142 | Malinowski Piotr           6kyu | Tuchola             | 1342   |       |EGD
|143 | Pyżalski Szymon            6kyu | Poznań              | 1323   |       |EGD
|144 | Surma Bartosz              6kyu | Wodzisław Śląski    | 1315   |       |EGD
|145 | Szychowiak Wojciech        7kyu | Bydgoszcz           | 1443   |  6kyu |EGD
|146 | Gutowski Filip             7kyu | Warszawa            | 1423   |       |EGD
|147 | Ciombor Krzysztof          7kyu | Kraków              | 1422   |       |EGD
|148 | Dębkowski Wojciech         7kyu | Gdańsk              | 1406   |       |EGD
|149 | Witkowski Marcin           7kyu | Gdańsk              | 1394   |       |EGD
|150 | Nałysz Piotr               7kyu | Warszawa            | 1384   |       |EGD
|151 | Baranek Jan                7kyu | Gliwice             | 1366   |       |EGD
|152 | Mularczyk Lilia            7kyu | Zgorzelec           | 1291   |       |EGD
|153 | Podbioł Krzysztof          7kyu | Chorzów             | 1288   |  1kyu |EGD
|154 | Sontowska Aleksandra       7kyu | Gdańsk              | 1198   |  6kyu |EGD
|155 | Dziewanowski Marcin        8kyu | Warszawa            | 1333   |       |EGD
|156 | Sekuła Marek               8kyu | Poznań              | 1321   |       |EGD
|157 | Trzeciak Maciej            8kyu | Nowy Dwór           | 1314   |       |EGD
|158 | Wieteska Grzegorz          8kyu | Szczecin            | 1307   |       |EGD
|159 | Wałaszewski Maksym         8kyu | Bydgoszcz           | 1306   |       |EGD
|160 | Korzembski Krzysztof       8kyu | Kraków              | 1290   |       |EGD
|161 | Mazurek Maciej             8kyu | Warszawa            | 1275   |       |EGD
|162 | Migura Łukasz              8kyu | Ruda Śląska         | 1274   |       |EGD
|163 | Ludwikowska Kamila         8kyu | Kraków              | 1263   |       |EGD
|164 | Mecel Arkadiusz            8kyu | Warszawa            | 1236   |       |EGD
|165 | Gauza Jakub                8kyu | Szczecin            | 1221   |       |EGD
|166 | Bukowski Łukasz            8kyu | Poznań              | 1213   |       |EGD
|167 | Paterczyk Dariusz          8kyu | Poznań              | 1205   |       |EGD
|168 | Rapanowicz Grzegorz        8kyu | Ścinawka Średnia    | 1200   |       |EGD
|169 | Sasinowski Krzysztof       8kyu | Łódź                | 1184   |       |EGD
|170 | Tajsich Mateusz            8kyu | Łódź                | 1081   |       |EGD
|171 | Ślusarczyk Wojciech        9kyu | Poznań              | 1242   |       |EGD
|172 | Dobek Krystian             9kyu | Warszawa            | 1228   |       |EGD
|173 | Sojka Maciej               9kyu | Sosnowiec           | 1216   |       |EGD
|174 | Poor Lesław                9kyu | Oleśnica            | 1205   |       |EGD
|175 | Klęk Anna                  9kyu | Gliwice             | 1198   |       |EGD
|176 | Spala Kacper               9kyu | Warszawa            | 1163   |       |EGD
|177 | Szarla Michał              9kyu | Gliwice             | 1070   |       |EGD
|178 | Stefaniuk Robert          10kyu | Warszawa            | 1142   |       |EGD
|179 | Dyda Bartłomiej           10kyu | Wrocław             | 1127   |       |EGD
|180 | Nawracała Tomasz          10kyu | Poznań              | 1120   |       |EGD
|181 | Wierzbowski Łukasz        10kyu | Bydgoszcz           | 1119   |       |EGD
|182 | Duchnowski Mateusz        10kyu | Gliwice             | 1104   |       |EGD
|183 | Widermańska-Spala Daria   10kyu | Warszawa            | 1092   |       |EGD
|184 | Kamiński Roman            10kyu | Bydgoszcz           | 1088   |       |EGD
|185 | Kozera Anna               10kyu | Warszawa            | 1085   |       |EGD
|186 | Kurek Janusz              10kyu | Nowy Dwór Maz.      | 1063   |       |EGD
|187 | Raźny Paweł               10kyu | Tarnobrzeg          | 1059   |       |EGD
|188 | Paletko Piotr             10kyu | Wrocław             | 1054   |       |EGD
|189 | Przech Ignacy             10kyu | Bydgoszcz           | 1046   |       |EGD
|190 | Zapart Jacek              10kyu | Lwówek Śląski       | 1040   |       |EGD
|191 | Zajączkowski Adam         10kyu | Szczecin            | 1026   |       |EGD
|192 | Chojnacka Marcelina       10kyu | Bydgoszcz           | 1016   |       |EGD
|193 | Nogalski Dawid            10kyu | Wronki              |  988   |       |EGD
|194 | Skibińska Paulina         10kyu | Poznań              |  977   |       |EGD
|195 | Chojnacki Piotr           10kyu | Bydgoszcz           |  928   |       |EGD
|196 | Januszewski Tomasz        11kyu | Katowice            | 1215   |  7kyu |EGD
|197 | Kunek Marek               11kyu | Rumia               | 1046   |       |EGD
|198 | Libront Dawid             11kyu | Bydgoszcz           |  992   |       |EGD
|199 | Kożdoń Marek              11kyu | Kraków              |  952   |       |EGD
|200 | Kass Marcin               11kyu | Gdynia              |  950   |       |EGD
|201 | Krause Karol              11kyu | Bydgoszcz           |  927   |       |EGD
|202 | Kondrat Grzegorz          11kyu | Wrocław             |  901   | 10kyu |EGD
|203 | Walkiewicz Adam           11kyu | Pruszków            |  864   | 10kyu |EGD
|204 | Gumulka Piotr             11kyu | Kraków              |  862   |       |EGD
|205 | Buczkowski Tomasz         11kyu | Włocławek           |  851   |       |EGD
|206 | Sawicki-Hughes Jan        11kyu | Warszawa            |  844   |       |EGD
|207 | Loska Bogusław            11kyu | Chybie              |  838   |       |EGD
|208 | Gabor Wojciech            12kyu | Toruń               |  921   |       |EGD
|209 | Sowa Paweł                12kyu | Warszawa            |  887   |       |EGD
|210 | Adamiak Adrian            12kyu | Kraków              |  877   |       |EGD
|211 | Pietraszek Kacper         12kyu | Wałbrzych           |  859   |       |EGD
|212 | Koczarski Andrzej         12kyu | Wrocław             |  853   |       |EGD
|213 | Gałek Arkadiusz           12kyu | Szczecin            |  741   |       |EGD
|214 | Samson Marcin             13kyu | Środa Wielkopolska  |  828   |       |EGD
|215 | Wolski Piotr              13kyu | Gdańsk              |  821   |       |EGD
|216 | Kokoszczyński Tomasz      13kyu | Bydgoszcz           |  790   |       |EGD
|217 | Konarski Marcin           13kyu | Łódź                |  781   |       |EGD
|218 | Puto Piotr                13kyu | Bielawa             |  769   |       |EGD
|219 | Wesołek Przemysław        13kyu | Poznań              |  725   |       |EGD
|220 | Ciombor Robert            13kyu | Kraków              |  600   |       |EGD
|221 | Małek Magda               14kyu | Warszawa            |  722   |       |EGD
|222 | Bojar Olga                14kyu | Warszawa            |  715   |       |EGD
|223 | Bałaban Marcin            15kyu | Tychy               |  646   |       |EGD
|224 | Jełowicki Patryk          15kyu | Gdańsk              |  598   |       |EGD
|225 | Wiliński Artur            15kyu | Warszawa            |  589   |       |EGD
|226 | Szatkowski Maciej         15kyu | Szubin              |  574   |       |EGD
|227 | Krzych Paweł              15kyu | Goleniów            |  567   |       |EGD
|228 | Klamecka Natalia          15kyu | Poznań              |  566   |       |EGD
|229 | Sasak Tomasz              15kyu | Kraków              |  534   |       |EGD
|230 | Szeląg Mateusz            15kyu | Wrocław             |  525   |       |EGD
|231 | Walczak Piotr             15kyu | Bydgoszcz           |  502   |       |EGD
|232 | Szychowiak Gracjan        15kyu | Bydgoszcz           |  501   |       |EGD
|233 | Mostowski Marek           16kyu | _                   |  470   | 15kyu |EGD
|234 | Krajewska Sylwia          16kyu | Piła                |  465   |       |EGD
|235 | Kowalski Bartosz          16kyu | Szczecin            |  461   |       |EGD
|236 | Tomczak Teresa            16kyu | Gdańsk              |  451   |       |EGD
|237 | Klepacki Konrad           16kyu | Gdańsk              |  450   |       |EGD
|238 | Opala Wacław              16kyu | Tychy               |  279   | 14kyu |EGD
|239 | Sawicka Elżbieta          16kyu | Warszawa            |  257   |       |EGD
|240 | Parfianowicz Jacek        17kyu | Wrocław             |  393   |       |EGD
|241 | Jurkiewicz Patryk         17kyu | _                   |  383   |       |EGD
|242 | Miszewski Krzysztof       17kyu | Wrocław             |  363   |       |EGD
|243 | Lędziński Łukasz          17kyu | Bydgoszcz           |  354   |       |EGD
|244 | Kończak Jakub             17kyu | Szczecin            |  321   |       |EGD
|245 | Krajewski Sebastian       17kyu | Piła                |  304   |       |EGD
|246 | Malinowski Adam           18kyu | Gdańsk              |  331   |       |EGD
|247 | Juchacz Agata             18kyu | Gdańsk              |  301   |       |EGD
|248 | Pawlak Aleksander         18kyu | Gorzów Wlkp.        |  250   |       |EGD
|249 | Chabiniak Magda           18kyu | Wrocław             |  225   |       |EGD
|250 | Holc Łukasz               20kyu | Bydgoszcz           |  170   |       |EGD
|251 | Dobek Jerzy               20kyu | Warszawa            |  169   |       |EGD
|252 | Tańska Maria              20kyu | Lubawa              |  153   |       |EGD
|253 | Majewski Mateusz          20kyu | Gdańsk              |  142   |       |EGD
|254 | Czernecki Mariusz         20kyu | Białystok           |  138   |       |EGD
|255 | Lebiodzik Miłosław        20kyu | Wrocław             |  126   |       |EGD
|256 | Koczarski Zdzisław        20kyu | Wrocław             |  121   |       |EGD
|257 | Pawlak Rafał              20kyu | Gorzów Wlkp.        |  100   |       |EGD
|258 | Sawicki-Hughes Ben        20kyu | Warszawa            |  100   |       |EGD
|259 | Kowalski Maciej           21kyu | _                   |  100   |       |EGD
|260 | Wierzbowski Paweł         22kyu | Bydgoszcz           |  100   |       |EGD
|261 | Gabor Andrzej             25kyu | Toruń               |  100   |       |EGD
|262 | Benenowski Bartosz        30kyu | Poznań              |  100   |       |EGD
20.09.2010

Adrian Sołtysik       - awans na  6 kyu
Piotr Malinowski      - awans na  6 kyu
Marcin Witkowski      - awans na  7 kyu
Łukasz Wierzbowski    - awans na 10 kyu
Dawid Libront         - awans na 11 kyu
Patryk Jełowicki      - awans na 15 kyu
Łukasz Lędziński      - awans na 17 kyu

Agata Juchacz         - debiut na 18 kyu